A Villa Leo egy saját medencével rendelkező villa Pulában, egy csendes, kizárólag villákból álló komplexumban, az Agumu strandtól pár lépésre, kilátással a Nora-toronyra. Gondozott, mediterrán növényekkel teli nagy kerttel, saját pezsgőfürdős medencével, napozóágyakkal és a zöldövezetre néző, tágas fedett teraszokkal várja vendégeit. A stratégiai elhelyezkedésnek köszönhetően könnyen megközelíthetők Dél-Szardínia legszebb strandjai, köztük Nora, Chia, Tuerredda és Santa Margherita di Pula.
CIN IT092050C2000U3825
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 | 2 € 300 | 3 € 300 | 4 € 300 | 5 € 300 | 6 € 300 | 7 € 300 |
| 8 € 300 | 9 € 300 | 10 € 300 | 11 € 300 | 12 € 300 | 13 € 300 | 14 € 300 |
| 15 € 300 | 16 € 300 | 17 € 300 | 18 € 300 | 19 € 300 | 20 € 300 | 21 € 300 |
| 22 € 300 | 23 € 300 | 24 € 300 | 25 € 300 | 26 € 300 | 27 € 350 | 28 € 350 |
| 29 € 350 5 | 30 € 350 5 |
|||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 350 5 | 2 € 350 5 | 3 € 350 5 | 4 € 350 5 | 5 € 350 5 |
||
| 6 € 350 5 | 7 € 350 5 | 8 € 350 5 | 9 € 350 5 | 10 € 350 5 | 11 € 350 5 | 12 € 350 5 |
| 13 € 350 5 | 14 € 350 5 | 15 € 350 5 | 16 € 350 5 | 17 € 350 5 | 18 € 400 5 | 19 € 400 5 |
| 20 € 400 5 | 21 € 400 5 | 22 € 400 5 | 23 € 400 5 | 24 € 400 5 | 25 € 400 5 | 26 € 400 5 |
| 27 € 400 5 | 28 € 400 5 | 29 € 400 5 | 30 € 400 5 | 31 € 400 5 |
||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 450 7 | 2 € 450 7 |
|||||
| 3 € 450 7 | 4 € 450 7 | 5 € 450 7 | 6 € 450 7 | 7 € 450 7 | 8 € 500 7 | 9 € 500 7 |
| 10 € 500 7 | 11 € 500 7 | 12 € 500 7 | 13 € 500 7 | 14 € 500 7 | 15 € 500 7 | 16 € 500 7 |
| 17 € 500 7 | 18 € 500 7 | 19 € 500 7 | 20 € 500 7 | 21 € 500 7 | 22 € 500 7 | 23 € 500 7 |
| 24 € 500 7 | 25 € 500 7 | 26 € 500 7 | 27 € 500 7 | 28 € 500 7 | 29 € 500 7 | 30 € 500 7 |
| 31 € 350 7 |
||||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 350 7 | 2 € 350 7 | 3 € 350 7 | 4 € 350 7 | 5 € 350 7 | 6 € 350 7 |
|
| 7 € 350 7 | 8 € 350 7 | 9 € 350 7 | 10 € 350 7 | 11 € 350 7 | 12 € 350 7 | 13 € 350 7 |
| 14 € 350 7 | 15 € 350 7 | 16 € 350 7 | 17 € 350 7 | 18 € 350 7 | 19 € 350 7 | 20 € 350 7 |
| 21 € 350 7 | 22 € 350 7 | 23 € 350 7 | 24 € 350 7 | 25 € 350 7 | 26 € 350 7 | 27 € 350 7 |
| 28 € 300 5 | 29 € 300 5 | 30 € 300 5 |
||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 5 | 2 € 300 5 | 3 € 300 5 | 4 € 300 5 |
|||
| 5 € 300 5 | 6 € 300 5 | 7 € 300 5 | 8 € 300 5 | 9 € 300 5 | 10 € 300 5 | 11 € 300 5 |
| 12 € 300 5 | 13 € 300 5 | 14 € 300 5 | 15 € 300 5 | 16 € 300 5 | 17 € 300 5 | 18 € 300 5 |
| 19 € 300 5 | 20 € 300 5 | 21 € 300 5 | 22 € 300 5 | 23 € 300 5 | 24 € 300 5 | 25 € 300 5 |
| 26 € 300 5 | 27 € 300 5 | 28 € 300 5 | 29 € 300 5 | 30 € 300 5 | 31 € 300 5 |
|
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 5 |
||||||
| 2 € 300 5 | 3 € 300 5 | 4 € 300 5 | 5 € 300 5 | 6 € 300 5 | 7 € 300 5 | 8 € 300 5 |
| 9 € 300 5 | 10 € 300 5 | 11 € 300 5 | 12 € 300 5 | 13 € 300 5 | 14 € 300 5 | 15 € 300 5 |
| 16 € 300 5 | 17 € 300 5 | 18 € 300 5 | 19 € 300 5 | 20 € 300 5 | 21 € 300 5 | 22 € 300 5 |
| 23 € 300 5 | 24 € 300 5 | 25 € 300 5 | 26 € 300 5 | 27 € 300 5 | 28 € 300 5 | 29 € 300 5 |
| 30 € 300 5 |
||||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 5 | 2 € 300 5 | 3 € 300 5 | 4 € 300 5 | 5 € 300 5 | 6 € 300 5 |
|
| 7 € 300 5 | 8 € 300 5 | 9 € 300 5 | 10 € 300 5 | 11 € 300 5 | 12 € 300 5 | 13 € 300 5 |
| 14 € 300 5 | 15 € 300 5 | 16 € 300 5 | 17 € 300 5 | 18 € 300 5 | 19 € 300 5 | 20 € 300 5 |
| 21 € 300 5 | 22 € 300 5 | 23 € 300 5 | 24 € 300 5 | 25 € 300 5 | 26 € 300 5 | 27 € 300 5 |
| 28 € 300 5 | 29 € 300 5 | 30 € 300 5 | 31 € 300 5 |
|||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 5 | 2 € 300 5 | 3 € 300 5 |
||||
| 4 € 300 5 | 5 € 300 5 | 6 € 300 5 | 7 € 300 5 | 8 € 300 5 | 9 € 300 5 | 10 € 300 5 |
| 11 € 300 5 | 12 € 300 5 | 13 € 300 5 | 14 € 300 5 | 15 € 300 5 | 16 € 300 5 | 17 € 300 5 |
| 18 € 300 5 | 19 € 300 5 | 20 € 300 5 | 21 € 300 5 | 22 € 300 5 | 23 € 300 5 | 24 € 300 5 |
| 25 € 300 5 | 26 € 300 5 | 27 € 300 5 | 28 € 300 5 | 29 € 300 5 | 30 € 300 5 | 31 € 300 5 |
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 5 | 2 € 300 5 | 3 € 300 5 | 4 € 300 5 | 5 € 300 5 | 6 € 300 5 | 7 € 300 5 |
| 8 € 300 5 | 9 € 300 5 | 10 € 300 5 | 11 € 300 5 | 12 € 300 5 | 13 € 300 5 | 14 € 300 5 |
| 15 € 300 5 | 16 € 300 5 | 17 € 300 5 | 18 € 300 5 | 19 € 300 5 | 20 € 300 5 | 21 € 300 5 |
| 22 € 300 5 | 23 € 300 5 | 24 € 300 5 | 25 € 300 5 | 26 € 300 5 | 27 € 300 5 | 28 € 300 5 |
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 5 | 2 € 300 5 | 3 € 300 5 | 4 € 300 5 | 5 € 300 5 | 6 € 300 5 | 7 € 300 5 |
| 8 € 300 5 | 9 € 300 5 | 10 € 300 5 | 11 € 300 5 | 12 € 300 5 | 13 € 300 5 | 14 € 300 5 |
| 15 € 300 5 | 16 € 300 5 | 17 € 300 5 | 18 € 300 5 | 19 € 300 5 | 20 € 300 5 | 21 € 300 5 |
| 22 € 300 5 | 23 € 300 5 | 24 € 300 5 | 25 € 300 5 | 26 € 300 5 | 27 € 300 5 | 28 € 300 5 |
| 29 € 300 5 | 30 € 300 5 | 31 € 300 5 |
||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 5 | 2 € 300 5 | 3 € 300 5 | 4 € 300 5 |
|||
| 5 € 300 5 | 6 € 300 5 | 7 € 300 5 | 8 € 300 5 | 9 € 300 5 | 10 € 300 5 | 11 € 300 5 |
| 12 € 300 5 | 13 € 300 5 | 14 € 300 5 | 15 € 300 5 | 16 € 300 5 | 17 € 300 5 | 18 € 300 5 |
| 19 € 300 5 | 20 € 300 5 | 21 € 300 5 | 22 € 300 5 | 23 € 300 5 | 24 € 300 5 | 25 € 300 5 |
| 26 € 300 5 | 27 € 300 5 | 28 € 300 5 | 29 € 300 5 | 30 € 300 5 |
||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300 5 | 2 € 300 5 |
|||||
| 3 € 300 5 | 4 € 300 5 | 5 € 300 5 | 6 € 300 5 | 7 € 300 5 | 8 € 300 5 | 9 € 300 5 |
| 10 € 300 5 | 11 € 300 5 | 12 € 300 5 | 13 € 300 5 | 14 € 300 5 | 15 € 300 5 | 16 € 300 5 |
| 17 € 300 5 | 18 € 300 5 | 19 € 300 5 | 20 € 300 5 | 21 € 300 5 | 22 € 300 5 | 23 € 300 5 |
| 24 € 300 5 | 25 € 300 5 | 26 € 300 5 | 27 € 300 5 | 28 € 300 5 | 29 € 300 5 | 30 € 300 5 |
| 31 € 300 5 |
||||||







