A tengerparttól mindössze néhány méterre, a mediterrán fenyőerdő regeneráló csendjében elmerülve, nyaralónk igazi wellness- és pihenési élményt nyújt. A tengeri levegő terápiás haszna nem csupán nyári kényelem, hanem az egészség állandó forrása. Ezt a környezetet szeretik a családok, akik itt biztonságos és ösztönző helyet találnak a gyermekek számára, távol a forgalomtól és a zajtól. A ház 3 hálószobával és 2 fürdőszobával rendelkezik, és akár 6 fő befogadására is alkalmas. Várjuk, hogy felejthetetlen pillanatokat és egy lépést kínáljunk Önnek a jólét felé.
Nemzeti azonosító kód
EN092050C2000R5786
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 240 | 2 € 240 |
|||||
| 3 € 240 | 4 € 240 | 5 € 240 | 6 € 240 | 7 € 240 | 8 € 260 | 9 € 260 |
| 10 € 260 | 11 € 260 | 12 € 260 | 13 € 260 | 14 € 260 | 15 € 260 | 16 € 260 |
| 17 € 260 | 18 € 260 | 19 € 260 | 20 € 260 | 21 € 260 | 22 € 260 | 23 € 195 |
| 24 € 195 | 25 € 195 | 26 € 195 7 | 27 € 195 7 | 28 € 195 7 | 29 € 195 7 | 30 € 165 7 |
| 31 € 165 7 |
||||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 165 7 | 2 € 165 7 | 3 € 165 7 | 4 € 165 7 | 5 € 165 7 | 6 € 140 7 |
|
| 7 € 140 7 | 8 € 140 7 | 9 € 140 7 | 10 € 140 7 | 11 € 140 7 | 12 € 140 7 | 13 € 140 7 |
| 14 € 140 7 | 15 € 140 7 | 16 € 140 7 | 17 € 140 7 | 18 € 140 7 | 19 € 140 7 | 20 € 140 7 |
| 21 € 140 7 | 22 € 140 7 | 23 € 140 7 | 24 € 140 7 | 25 € 140 7 | 26 € 140 7 | 27 € 110 5 |
| 28 € 110 5 | 29 € 110 5 | 30 € 110 5 |
||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 110 5 | 2 € 110 5 | 3 € 110 5 | 4 € 110 5 |
|||
| 5 € 110 5 | 6 € 110 5 | 7 € 110 5 | 8 € 110 5 | 9 € 110 5 | 10 € 110 5 | 11 € 90 5 |
| 12 € 90 5 | 13 € 90 5 | 14 € 90 5 | 15 € 90 5 | 16 € 90 5 | 17 € 90 5 | 18 € 90 5 |
| 19 € 90 5 | 20 € 90 5 | 21 € 90 5 | 22 € 90 5 | 23 € 90 5 | 24 € 90 5 | 25 € 90 5 |
| 26 € 90 5 | 27 € 90 5 | 28 € 90 5 | 29 € 90 5 | 30 € 90 5 | 31 € 90 5 |
|
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 90 5 |
||||||
| 2 € 90 5 | 3 € 90 5 | 4 € 90 5 | 5 € 90 5 | 6 € 90 5 | 7 € 90 5 | 8 € 90 5 |
| 9 € 90 5 | 10 € 90 5 | 11 € 200 5 | 12 € 200 5 | 13 € 200 5 | 14 € 200 5 | 15 € 200 5 |
| 16 € 200 5 | 17 € 200 5 | 18 € 200 5 | 19 € 200 5 | 20 € 200 5 | 21 € 200 5 | 22 € 200 5 |
| 23 € 200 5 | 24 € 200 5 | 25 € 200 5 | 26 € 200 5 | 27 € 200 5 | 28 € 200 5 | 29 € 200 5 |
| 30 € 200 5 |
||||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 5 | 2 € 200 5 | 3 € 200 5 | 4 € 200 5 | 5 € 200 5 | 6 € 200 5 |
|
| 7 € 200 5 | 8 € 200 5 | 9 € 200 5 | 10 € 200 5 | 11 € 200 5 | 12 € 200 5 | 13 € 200 5 |
| 14 € 200 5 | 15 € 200 5 | 16 € 200 5 | 17 € 200 5 | 18 € 200 5 | 19 € 200 5 | 20 € 200 5 |
| 21 € 200 5 | 22 € 200 5 | 23 € 200 5 | 24 € 200 5 | 25 € 200 5 | 26 € 200 5 | 27 € 200 5 |
| 28 € 200 5 | 29 € 200 5 | 30 € 200 5 | 31 € 200 5 |
|||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 5 | 2 € 200 5 | 3 € 200 5 |
||||
| 4 € 200 5 | 5 € 200 5 | 6 € 200 5 | 7 € 200 5 | 8 € 200 5 | 9 € 200 5 | 10 € 200 5 |
| 11 € 200 5 | 12 € 200 5 | 13 € 200 5 | 14 € 200 5 | 15 € 200 5 | 16 € 200 5 | 17 € 200 5 |
| 18 € 200 5 | 19 € 200 5 | 20 € 200 5 | 21 € 200 5 | 22 € 200 5 | 23 € 200 5 | 24 € 200 5 |
| 25 € 200 5 | 26 € 200 5 | 27 € 200 5 | 28 € 200 5 | 29 € 200 5 | 30 € 200 5 | 31 € 200 5 |
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 5 | 2 € 200 5 | 3 € 200 5 | 4 € 200 5 | 5 € 200 5 | 6 € 200 5 | 7 € 200 5 |
| 8 € 200 5 | 9 € 200 5 | 10 € 200 5 | 11 € 200 5 | 12 € 200 5 | 13 € 200 5 | 14 € 200 5 |
| 15 € 200 5 | 16 € 200 5 | 17 € 200 5 | 18 € 200 5 | 19 € 200 5 | 20 € 200 5 | 21 € 200 5 |
| 22 € 200 5 | 23 € 200 5 | 24 € 200 5 | 25 € 200 5 | 26 € 200 5 | 27 € 200 5 | 28 € 200 5 |
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 5 | 2 € 200 5 | 3 € 200 5 | 4 € 200 5 | 5 € 200 5 | 6 € 200 5 | 7 € 200 5 |
| 8 € 200 5 | 9 € 200 5 | 10 € 200 5 | 11 € 200 5 | 12 € 200 5 | 13 € 200 5 | 14 € 200 5 |
| 15 € 200 5 | 16 € 200 5 | 17 € 200 5 | 18 € 200 5 | 19 € 200 5 | 20 € 200 5 | 21 € 200 5 |
| 22 € 200 5 | 23 € 200 5 | 24 € 200 5 | 25 € 200 5 | 26 € 200 5 | 27 € 200 5 | 28 € 200 5 |
| 29 € 200 5 | 30 € 200 5 | 31 € 200 5 |
||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 5 | 2 € 200 5 | 3 € 200 5 | 4 € 200 5 |
|||
| 5 € 200 5 | 6 € 200 5 | 7 € 200 5 | 8 € 200 5 | 9 € 200 5 | 10 € 200 5 | 11 € 200 5 |
| 12 € 200 5 | 13 € 200 5 | 14 € 200 5 | 15 € 200 5 | 16 € 200 5 | 17 € 200 5 | 18 € 200 5 |
| 19 € 200 5 | 20 € 200 5 | 21 € 200 5 | 22 € 200 5 | 23 € 200 5 | 24 € 200 5 | 25 € 200 5 |
| 26 € 200 5 | 27 € 200 5 | 28 € 200 5 | 29 € 200 5 | 30 € 200 5 |
||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 5 | 2 € 200 5 |
|||||
| 3 € 200 5 | 4 € 200 5 | 5 € 200 5 | 6 € 200 5 | 7 € 200 5 | 8 € 200 5 | 9 € 200 5 |
| 10 € 200 5 | 11 € 200 5 | 12 € 200 5 | 13 € 200 5 | 14 € 200 5 | 15 € 200 5 | 16 € 200 5 |
| 17 € 200 5 | 18 € 200 5 | 19 € 200 5 | 20 € 200 5 | 21 € 200 5 | 22 € 200 5 | 23 € 200 5 |
| 24 € 200 5 | 25 € 200 5 | 26 € 200 5 | 27 € 200 5 | 28 € 200 5 | 29 € 200 5 | 30 € 200 5 |
| 31 € 200 5 |
||||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 5 | 2 € 200 5 | 3 € 200 5 | 4 € 200 5 | 5 € 200 5 | 6 € 200 5 |
|
| 7 € 200 5 | 8 € 200 5 | 9 € 200 5 | 10 € 200 5 | 11 € 200 5 | 12 € 200 5 | 13 € 200 5 |
| 14 € 200 5 | 15 € 200 5 | 16 € 200 5 | 17 € 200 5 | 18 € 200 5 | 19 € 200 5 | 20 € 200 5 |
| 21 € 200 5 | 22 € 200 5 | 23 € 200 5 | 24 € 200 5 | 25 € 200 5 | 26 € 200 5 | 27 € 200 5 |
| 28 € 200 5 | 29 € 200 5 | 30 € 200 5 |
||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 200 5 | 2 € 200 5 | 3 € 200 5 | 4 € 200 5 |
|||
| 5 € 200 5 | 6 € 200 5 | 7 € 200 5 | 8 € 200 5 | 9 € 200 5 | 10 € 200 5 | 11 € 200 5 |
| 12 € 200 5 | 13 € 200 5 | 14 € 200 5 | 15 € 200 5 | 16 € 200 5 | 17 € 200 5 | 18 € 200 5 |
| 19 € 200 5 | 20 € 200 5 | 21 € 200 5 | 22 € 200 5 | 23 € 200 5 | 24 € 200 5 | 25 € 200 5 |
| 26 € 200 5 | 27 € 200 5 | 28 € 200 5 | 29 € 200 5 | 30 € 200 5 | 31 € 200 5 |
|







