Collina Flat è una residenza perfetta per chi cerca una vacanza rilassante, immersa nella natura e a pochi passi dalla splendida spiaggia del Pinus Village. Questo appartamento offre una veranda spaziosa e un patio con vista mare, ideali per pranzare e cenare all’aperto, godendo della brezza marina e dei panorami mozzafiato . Gli spazi esterni sono progettati per il massimo del comfort, offrendo ampie possibilità di svago e relax.
L’interno della casa è altrettanto accogliente e ben organizzato. Collina Flat dispone di tre camere da letto, ognuna arredata con gusto e pensata per garantire un sonno ristoratore. Con due bagni moderni e funzionali, gli ospiti avranno tutto il necessario per un soggiorno comodo. L’ampio soggiorno con cucina completamente attrezzata è il cuore della casa, perfetto per trascorrere momenti di convivialità in famiglia o con amici.
Il villaggio offre una spiaggia di sabbia bianca, facilmente raggiungibile a piedi, ideale per chi ama il mare cristallino e le piccole calette che offrono una maggiore privacy. La posizione privilegiata consente di accedere facilmente a questi angoli di paradiso. Inoltre, il villaggio è dotato di parco giochi per bambini, un servizio ideale per le famiglie, e di un parcheggio condominiale, che assicura comodità e sicurezza. Grazie alla sua vicinanza al mare e ai numerosi comfort, Collina Flat è la scelta perfetta per una vacanza serena e indimenticabile.
Codice Identificativo Nazionale: IT092050C2000Q7351
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 |
|||
| 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 |
| 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 5 | 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 |
| 19 € 100 5 | 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 | 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 |
| 26 € 100 5 | 27 € 100 5 | 28 € 100 5 | 29 € 100 5 | 30 € 100 5 | 31 € 100 5 |
|
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 |
||||||
| 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 | 6 € 100 5 | 7 € 100 5 | 8 € 100 5 |
| 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 | 13 € 100 5 | 14 € 100 5 | 15 € 100 5 |
| 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 | 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 |
| 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 | 27 € 100 5 | 28 € 100 5 |
|
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 |
||||||
| 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 | 6 € 100 5 | 7 € 100 5 | 8 € 100 5 |
| 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 | 13 € 100 5 | 14 € 100 5 | 15 € 100 5 |
| 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 | 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 |
| 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 | 27 € 100 5 | 28 € 100 5 | 29 € 100 5 |
| 30 € 100 5 | 31 € 100 5 |
|||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 | 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 |
||
| 6 € 100 5 | 7 € 100 5 | 8 € 100 5 | 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 |
| 13 € 100 5 | 14 € 100 5 | 15 € 100 5 | 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 |
| 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 | 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 |
| 27 € 100 5 | 28 € 100 5 | 29 € 100 5 | 30 € 100 5 |
|||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 | 2 € 100 5 | 3 € 100 5 |
||||
| 4 € 100 5 | 5 € 100 5 | 6 € 100 5 | 7 € 100 5 | 8 € 100 5 | 9 € 100 5 | 10 € 100 5 |
| 11 € 100 5 | 12 € 100 5 | 13 € 100 5 | 14 € 100 5 | 15 € 100 5 | 16 € 100 5 | 17 € 100 5 |
| 18 € 100 5 | 19 € 100 5 | 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 | 23 € 100 5 | 24 € 100 5 |
| 25 € 100 5 | 26 € 100 5 | 27 € 100 5 | 28 € 100 5 | 29 € 100 5 | 30 € 100 5 | 31 € 100 5 |
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 | 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 | 6 € 100 5 | 7 € 100 5 |
| 8 € 100 5 | 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 | 13 € 100 5 | 14 € 100 5 |
| 15 € 100 5 | 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 | 20 € 100 5 | 21 € 100 5 |
| 22 € 100 5 | 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 | 27 € 100 5 | 28 € 100 5 |
| 29 € 100 5 | 30 € 100 5 |
|||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 | 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 |
||
| 6 € 100 5 | 7 € 100 5 | 8 € 100 5 | 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 |
| 13 € 100 5 | 14 € 100 5 | 15 € 100 5 | 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 |
| 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 | 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 |
| 27 € 100 5 | 28 € 100 5 | 29 € 100 5 | 30 € 100 5 | 31 € 100 5 |
||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 | 2 € 100 5 |
|||||
| 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 | 6 € 100 5 | 7 € 100 5 | 8 € 100 5 | 9 € 100 5 |
| 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 | 13 € 100 5 | 14 € 100 5 | 15 € 100 5 | 16 € 100 5 |
| 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 | 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 | 23 € 100 5 |
| 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 | 27 € 100 5 | 28 € 100 5 | 29 € 100 5 | 30 € 100 5 |
| 31 € 100 5 |
||||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 | 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 | 6 € 100 5 |
|
| 7 € 100 5 | 8 € 100 5 | 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 | 13 € 100 5 |
| 14 € 100 5 | 15 € 100 5 | 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 | 20 € 100 5 |
| 21 € 100 5 | 22 € 100 5 | 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 | 27 € 100 5 |
| 28 € 100 5 | 29 € 100 5 | 30 € 100 5 |
||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 | 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 |
|||
| 5 € 100 5 | 6 € 100 5 | 7 € 100 5 | 8 € 100 5 | 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 |
| 12 € 100 5 | 13 € 100 5 | 14 € 100 5 | 15 € 100 5 | 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 |
| 19 € 100 5 | 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 | 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 |
| 26 € 100 5 | 27 € 100 5 | 28 € 100 5 | 29 € 100 5 | 30 € 100 5 | 31 € 100 5 |
|
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 |
||||||
| 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 | 6 € 100 5 | 7 € 100 5 | 8 € 100 5 |
| 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 | 13 € 100 5 | 14 € 100 5 | 15 € 100 5 |
| 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 | 20 € 100 5 | 21 € 100 5 | 22 € 100 5 |
| 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 | 27 € 100 5 | 28 € 100 5 | 29 € 100 5 |
| 30 € 100 5 |
||||||
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 5 | 2 € 100 5 | 3 € 100 5 | 4 € 100 5 | 5 € 100 5 | 6 € 100 5 |
|
| 7 € 100 5 | 8 € 100 5 | 9 € 100 5 | 10 € 100 5 | 11 € 100 5 | 12 € 100 5 | 13 € 100 5 |
| 14 € 100 5 | 15 € 100 5 | 16 € 100 5 | 17 € 100 5 | 18 € 100 5 | 19 € 100 5 | 20 € 100 5 |
| 21 € 100 5 | 22 € 100 5 | 23 € 100 5 | 24 € 100 5 | 25 € 100 5 | 26 € 100 5 | 27 € 100 5 |
| 28 € 100 5 | 29 € 100 5 | 30 € 100 5 | 31 € 100 5 |
|||







